Ekonomi

Son dakika! AFAD duyurdu: Karadeniz’de deprem (Türkiye’de son depremler)

Son dakika gelişmesi!

AFAD verilerine göre; Karadeniz’de Bafra açıklarında saat 08.01’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 14.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

türkiyedeki son depremler

2023.03.09 08:16:12 38.0272 37.6260 5.0 -.- 1.8 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.03.09 08:10:25 38.4735 39.4383 4.1 -.- 1.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim
2023.03.09 08:06:05 38.1425 38.4118 5.0 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.03.09 08:02:05 36.1950 36.4065 15.9 -.- 1.9 -.- BOSİN-(HATAY) İlköğretim
2023.03.09 08:01:04 42.5135 36.2797 18.1 -.- 3.8 -.- KARADENİZ Birincil
2023.03.09 07:53:00 38.2048 37.2923 20.9 -.- 1.2 -.- SOĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.03.09 07:49:26 37.3007 37.7383 25.9 -.- 1.7 -.- AŞAĞIKAYBAŞI-YAVUZELİ (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.03.09 07:47:06 37.0195 36.8823 2.2 -.- 2.5 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.03.09 07:43:13 36.0307 36.0555 4.1 -.- 2.3 -.- KARACURUN-YAYALADAGI (HATAY) İlköğretim
2023.03.09 07:42:17 38.2122 36.8268 11.8 -.- 1.9 -.- GÖZPINARI-AFSİN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.03.09 07:40:13 37.8487 36.6043 3.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.09 07:34:30 38.3220 37.2688 8.2 -.- 1.5 -.- BÜYÜKYAPALAAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.03.09 07:27:18 38.2148 38.5412 8.6 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlköğretim
2023.03.09 07:24:04 38.0717 37.7497 12.9 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.03.09 07:20:53 40.6760 30.4317 15.9 -.- 1.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlköğretim
2023.03.09 07:19:41 38.0468 36.4027 5.0 -.- 2.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.09 07:18:23 38.1383 36.7225 5.4 -.- 1.9 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.03.09 07:17:48 38.0623 36.6382 8.1 -.- 1.9 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.09 07:13:43 38.0860 37.2190 1.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Ezel
2023.03.09 06:58:22 38.1315 37.0585 1.0 -.- 3.5 -.- ÇALIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

karakoyunlu-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort